宸昭数据
POL

Polygon Ecosystem Token

POL · 美元计价
$0.08071
-0.88% ≈ ¥0.532686 (-$0.00)
更新于 2026-11-19 03:25:02
← 行情列表
24H 最高$0.08311
24H 最低$0.08013
今日开盘$0.08143
24H 成交量$202.97万
流通市值$8.68亿
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$1.294
最高日期2024-03-13
历史最低$0.06746
最低日期2026-07-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
84 KAVA KAVAKava $0.02968 $0.03265 $0.0276$285.07万 $3,054.07万 2.10%
263 NIL NILNillion $0.05133 $0.05303 $0.05085$42.08万 $2,896.69万 0.79%
262 API3 API3API3 $0.1781 $0.1863 $0.1764$42.43万 $2,952.20万 -2.14%
331 BNSOL BNSOLBinance Staked SOL $83.7 $86.20 $82.30$30.06万 $6.02亿 1.21%
634 NUB NUBNUB $12.18 $12.86 $12.16$5,011.67 — -1.22%
590 FLNCB FLNCBFLNCB $4.07 $4.34 $4.04$6.13万 — -1.21%
199 GIGGLE GIGGLEGiggle Fund $23.1 $23.52 $22.69$68.87万 $2,334.53万 1.81%
93 INIT INITInitia $0.09889 $0.10635 $0.09735$232.54万 $1,460.30万 -5.40%
28 MUB MUBMicron Technology (bStocks Tok $701.09 $754.89 $688.20$1,647.13万 $7,586.77万 0.49%
534 OG OGOG Fan Token $1.875 $1.95 $1.86$11.45万 $774.36万 0.32%
23 XAUT XAUTTether Gold $3723.96 $3,846.44 $3,723.30$1,927.41万 $9.22亿 -3.05%
355 FLM FLMFlamingo Finance $0.0167 $0.0168 $0.015$25.89万 $1,160.38万 8.44%
453 LUNA LUNATerra $0.0322 $0.0333 $0.0318$17.50万 $2,284.28万 -0.62%
291 THETA THETATHETA $0.1306 $0.1339 $0.1284$36.25万 $1.31亿 1.48%
409 AMATB AMATBAMATB $350.67 $365.85 $339.57$20.83万 — 2.13%
512 GLM GLMGolem $0.0938 $0.0976 $0.0932$12.85万 $9,445.81万 0.32%
539 DOLO DOLODolomite $0.01938 $0.01998 $0.01914$11.27万 $698.70万 0.26%
646 LOOM LOOMLoom Network $0.04831 $0.04831 $0.04831$202.71 $4,343.60万 0.00%
18 DOGE DOGE狗币 $0.05902 $0.06045 $0.05774$2,222.34万 $101.33亿 0.39%
503 HARD HARDKava Lend $0.0095 $0.0159 $0.0088$13.80万 $478.36万 -40.25%

POL 相关资讯

更多 →